Прокопович Ирина Владимировна
Член АПА
prokopovich_iv@vitains.ru | |
Место работы | ООО "Вита-страхование" |
Должность | Не указано |
Телефон | Не указано |
Почтовый адрес "АПА" | I.Prokopovich@actuary.ru |
Общий трудовой стаж (лет) | Не указано |
Трудовой стаж актуария | 7 лет |
Регистрационный номер | 0097 |
Ответственный актуарий? | нет |
Подробнее |
# | ФИО | Заявление | Диплом о ВО | Паспорт | Справка МВД | Сертификат ЦБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрущева Ксения Геннадьевна | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
2 | Дробященко Наталья Юрьевна | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
3 | Бушуева Валентина Владимировна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
4 | Андриенко Людмила Васильевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
5 | Буковская Людмила Валентиновна | Да | Да | Да | Да | Нет |
6 | Дробященко Анастасия Валерьевна | Да | Да | Да | Нет | Нет |
7 | Лапина Елена Анатольевна | Да | Да | Да | Да | Нет |
8 | Полякова Ирина Борисовна | Да | Да | Да | Да | Нет |
9 | Ермакова Мария Сергеевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10 | Дорожкин Кирилл Владимирович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
11 | Губаев Сергей Михайлович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
12 | Чернушкина Надежда Николаевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
13 | Барабанов Николай Алексеевич | Да | Да | Да | Да | Нет |
14 | Торлин Геннадий Борисович | Да | Да | Да | Да | Нет |
15 | Гусева Елена Николаевна | Да | Да | Да | Нет | Нет |
16 | Хабибуллина Ольга Александровна | Да | Да | Да | Да | Нет |
17 | Орешенко Наталья Леонидовна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
18 | Трунова Надежда Борисовна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
19 | Беляков Валерий Владимирович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
20 | Соколова Александра Константиновна | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
21 | Фахриева Асия Нурисламовна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
22 | Абдрахманов Сергей Сергеевич | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
23 | Шмелев Виктор Николаевич | Да | Да | Да | Да | Нет |
24 | Волченкова Евгения Сергеевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
25 | Гердт Марина Владимировна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
26 | Жердева Анастасия Павловна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
27 | Фуртичев Александр Иванович | Да | Да | Да | Да | Нет |
28 | Романенко Алексей Геннадьевич | Да | Нет | Да | Да | Да |
29 | Вербицкий Сергей Николаевич | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
30 | Чернышова Виктория Евгеньевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
31 | Брюханов Александр Юрьевич | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
32 | Новикова Наталья Александровна | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
33 | Волосатова Людмила Игоревна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
34 | Каримова Светлана Васильевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
35 | Петров Иван Анатольевич | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
36 | Соколов Сергей Николаевич | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
37 | Башева Екатерина Николаевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
38 | Маргарита Николаевна Демидова | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
39 | Горняков Иван Николаевич | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
40 | Ахметжанов Роман Рауфович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
41 | Духова Юлия Андреенва | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
42 | Исавнина Анна Сергеевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
43 | Тихомирова Анастасия Валерьевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
44 | Жарова Наталия Валентиновна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
45 | Бибишев Владимир Ринатович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
46 | Панов Сергей Анатольевич | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
47 | Хорошавцева Анна Георгиевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
48 | Духова Юлия Андреенва | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
49 | Маркелов Максим Андреевич | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
50 | Маркелов Максим Андреевич | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
51 | Михайлов Евгений Вениамирович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
52 | Михайлов Евгений Вениамирович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
53 | MarkotrsnadoED | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
54 | Башева Екатерина Николаевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
55 | Аралкин Николай Андреевич | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
56 | Дементьев Юрий Леонидович | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
57 | Рыжков Олег Юрьевич | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
58 | Садовникова Ольга Александровна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
59 | Щербанская Анна Алексеевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
60 | Шевелева Татьяна Николаевна | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
61 | Королев Олег Игоревич | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Все события |
Открытый стандарт отчетности XBRL